Producător/Model/Tip | Anul de construcție | Motor | Codul de motor | Restricţie |
---|---|---|---|---|
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272CP | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272CP | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CP | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450CP | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354CP | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CP | DEWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272CP | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354CP | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347CP | DEWB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI | 03.2017 - 12.2019 | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 12.2019 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - ... | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 3.0 TDI quattro | 11.2016 - 12.2019 | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 12.2019 | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) S5 quattro | 03.2017 - ... | 260KW/354CP | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 02.2020 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - ... | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CP | CRTC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI A5 Coupe (F53) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A5 Coupe (F53) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CP | DMGA | |
AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro | 04.2017 - ... | 331KW/450CP | DECA | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro | 07.2016 - ... | 260KW/354CP | CWGD | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341CP | DMKC | |
AUDI A5 Coupe (F53) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CP | DEWB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI | 11.2016 - 02.2020 | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 02.2020 | 185KW/252CP | DDWA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - 02.2020 | 183KW/249CP | CYRC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro | 09.2016 - ... | 185KW/252CP | CYRB | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 02.2017 - 12.2017 | 200KW/272CP | CRTC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro | 01.2017 - 02.2020 | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2019 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286CP | DMGA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro | 06.2018 - ... | 331KW/450CP | DECA | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro | 09.2016 - ... | 260KW/354CP | CWGD | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341CP | DMKC | |
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - 02.2020 | 255KW/347CP | DEWB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 170KW/231CP | DDVE | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245CP | DMGH | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CP | CVMD | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265CP | DMTA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265CP | DMTA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 210KW/286CP | DDVB | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 50 TFSi e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CP | EBCA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI e quattro | 04.2020 - ... | 270KW/367CP | DLGA | |
AUDI A6 Avant (4A5, C8) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2018 - ... | 250KW/340CP | DLZA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 170KW/231CP | DDVE | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245CP | DMGH | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 210KW/286CP | DDVB | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 11.2020 - ... | 253KW/345CP | DMKD | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.2019 - ... | 257KW/349CP | DEWA | |
AUDI A6 C8 Allroad (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2019 - ... | 250KW/340CP | DLZA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231CP | DDVE | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245CP | DMGH | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TDI quattro | 07.2019 - ... | 183KW/249CP | CVMD | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018 - ... | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2018 - ... | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265CP | DPAA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 210KW/286CP | DDVB | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299CP | DLGA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 270KW/367CP | DLGA | |
AUDI A6 Sedan (4A2, C8) 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.2018 - ... | 250KW/340CP | DLZA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2018 - ... | 170KW/231CP | DDVE | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 180KW/245CP | DMGH | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - ... | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid | 05.2020 - ... | 195KW/265CP | DMTA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245CP | DKNA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 195KW/265CP | DMTA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 210KW/286CP | DDVB | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro | 11.2019 - ... | 220KW/299CP | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro | 07.2019 - ... | 270KW/367CP | DLGA | |
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2017 - ... | 250KW/340CP | DLZA | |
AUDI A8 (4N2, 4N8) 60 TFSI e quattro | 10.2019 - ... | 330KW/449CP | CZSE | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 120KW/163CP | DETB | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | 06.2016 - 08.2018 | 140KW/190CP | DESA | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 01.2017 - 11.2020 | 183KW/249CP | DAXC | |
AUDI Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | 06.2016 - 11.2020 | 185KW/252CP | DAXB | |
AUDI Q5 (FYB) 3.0 TDI quattro | 07.2017 - 11.2020 | 210KW/286CP | DCPC | |
AUDI Q5 (FYB) 35 TDI Mild Hybrid | 09.2019 - ... | 120KW/163CP | DEZE | |
AUDI Q5 (FYB) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2019 - ... | 150KW/204CP | DTPA | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TDI quattro | 08.2018 - 11.2020 | 170KW/231CP | DCPE | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12.2018 - ... | 180KW/245CP | DNTA | |
AUDI Q5 (FYB) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265CP | DPUA | |
AUDI Q5 (FYB) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 210KW/286CP | DMGA | |
AUDI Q5 (FYB) 50 TFSI e quattro | 04.2019 - ... | 220KW/299CP | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) 55 TFSI e quattro | 08.2019 - ... | 270KW/367CP | DLGA | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid | 01.2021 - ... | 251KW/341CP | DMKC | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2019 - ... | 255KW/347CP | DEWB | |
AUDI Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | 11.2016 - ... | 260KW/354CP | CWGD | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 40 TDI quattro | 11.2020 - ... | 150KW/204CP | DTPA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 10.2021 - ... | 150KW/204CP | DMSA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 45 TFSI quattro | 11.2020 - ... | 195KW/265CP | DPUA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 50 TDI quattro | 11.2020 - ... | 210KW/286CP | DMGA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 50 TFSI e quattro | 02.2021 - ... | 220KW/299CP | DRYA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) 55 TFSI e quattro | 06.2021 - ... | 270KW/367CP | DRYA | |
AUDI Q5 SUV Sportback (80A) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02.2021 - ... | 251KW/341CP | DMKC |
Din păcate, piese auto căutate sunt temporar in afara stocului