Producător/Model/Tip | Anul de construcție | Motor | Codul de motor | Restricţie |
---|---|---|---|---|
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1974 - 12.1977 | 72KW/98CP | OHC TL 20 H | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1985 | 74KW/101CP | NEN | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CP | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CP | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CP | NE | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 2.0 RS 2000 | 03.1972 - 11.1974 | 73KW/99CP | TL 20 G | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS | 08.1975 - 08.1980 | 80KW/110CP | NE | |
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) | 03.1973 - 02.1977 | 73KW/100CP | NE | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 08.1977 | 64KW/87CP | OHC LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95CP | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99CP | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87CP | TL 20 LC | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CP | NEP | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105CP | NEK | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.0 | 01.1976 - 07.1977 | 70KW/95CP | TL 20 LC | |
FORD Granada Break (GGNL) 2.0 | 01.1975 - 12.1975 | 73KW/99CP | TL 20 LC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1977 - 07.1979 | 64KW/87CP | OHC LC | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1979 - 08.1985 | 74KW/101CP | NEP | |
FORD Granada Break (GNU) 2.0 | 08.1981 - 08.1985 | 77KW/105CP | NEK | |
FORD P 100 II 2.0 | 10.1987 - 12.1992 | 57KW/78CP | NAE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 04.1985 - 02.1992 | 66KW/90CP | REC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 | 04.1985 - 08.1989 | 77KW/105CP | N8D | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 10.1985 - 12.1990 | 74KW/100CP | NRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 04.1985 - 02.1992 | 85KW/115CP | NRA | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 02.1992 - 09.1994 | 85KW/115CP | N9F | |
FORD SCORPIO I limuzina (GGE) 1.8 | 01.1986 - 10.1988 | 66KW/89CP | REC | |
FORD SCORPIO I limuzina (GGE) 2.0 | 11.1992 - 09.1993 | 85KW/115CP | NRA | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 10.1987 - 09.1989 | 59KW/80CP | REF | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90CP | R2A | An fabricatie de la 10/1987 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105CP | NES | An fabricatie pana la 12/1989 |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 12.1989 | 74KW/100CP | NE5 | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115CP | N4A | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100CP | N4B | |
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90CP | REB | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74KW/100CP | NRD | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105CP | NET | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 | 03.1985 - 12.1986 | 85KW/115CP | NR2 | |
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80CP | REF | |
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90CP | R2A | An fabricatie de la 10/1987 |
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105CP | NES | An fabricatie pana la 12/1989 |
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100CP | NE5 | |
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115CP | N4A | |
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100CP | N4B | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.3 | 08.1982 - 12.1986 | 44KW/60CP | JCT | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66KW/90CP | REB | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74KW/100CP | NRD | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77KW/105CP | NET | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 i | 03.1985 - 12.1986 | 85KW/115CP | NR2 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 i KOLN | 01.1983 - 02.1987 | 74KW/100CP | N4B | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59KW/80CP | REF | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66KW/90CP | R2A | An fabricatie de la 10/1987 |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77KW/105CP | NES | An fabricatie pana la 12/1989 |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100CP | NE5 | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85KW/115CP | N4A | |
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat | 01.1987 - 02.1993 | 74KW/100CP | N4B | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 64KW/87CP | NER | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CP | NER | |
FORD Taunus (GBTK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98CP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87CP | OHC LC | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95CP | NEG | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 09.1976 - 07.1979 | 72KW/98CP | NEG | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2000 | 08.1973 - 02.1976 | 72KW/98CP | NEE | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 12.1975 - 07.1976 | 64KW/87CP | OHC LC | |
FORD Taunus Turnier (GBNS) 2.0 | 08.1976 - 07.1979 | 70KW/95CP | NEG | |
FORD Taunus ´80 Turnier (GBNS) 2.0 | 07.1979 - 07.1982 | 74KW/100CP | NER | |
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 09.1994 | 66KW/90CP | NBA | |
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 72KW/98CP | NCA | |
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 60KW/82CP | N6TS | |
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78CP | NAV | |
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 57KW/78CP | N6T | |
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 L | 10.1985 - 03.1991 | 56KW/76CP | NAW | |
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 12.1977 - 07.1982 | 43KW/59CP | 4RC | |
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 57KW/78CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) | 11.1977 - 10.1986 | 55KW/75CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD TRANSIT caroserie (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 56KW/76CP | NAW | |
FORD TRANSIT caroserie (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 57KW/78CP | NAV | |
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 57KW/78CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVL) | 11.1977 - 10.1986 | 55KW/75CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVS) | 11.1977 - 07.1982 | 43KW/59CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD TRANSIT MK-4 caroserie (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 06.1994 | 66KW/90CP | NBA | |
FORD TRANSIT MK-4 caroserie (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991 - 06.1994 | 72KW/98CP | NCA | |
FORD TRANSIT MK-4 platou / sasiu (E_ _) 2.0 | 04.1991 - 07.1994 | 66KW/90CP | NBA | |
FORD TRANSIT MK-4 platou / sasiu (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 72KW/98CP | NCA | |
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 | 10.1985 - 03.1991 | 60KW/82CP | N6TS | |
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57KW/78CP | NAV | |
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78CP | N6T | |
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 11.1977 - 07.1982 | 43KW/59CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 10.1986 | 57KW/78CP | 4RC | An fabricatie de la 12/1977 |
FORD OTOSAN Taunus Sedan 2.0 | 01.1989 - 10.1994 | 74KW/101CP | NER |
Din păcate, piese auto căutate sunt temporar in afara stocului