Producător/Model/Tip | Anul de construcție | Motor | Codul de motor | Restricţie |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER bus 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CP | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN JUMPER bus 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER bus 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER bus 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CP | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER bus 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CP | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER bus 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CP | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER bus 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CP | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER bus 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CP | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER bus 3.0 HDi | 07.2010 - ... | 115KW/157CP | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER bus 3.0 HDi | 09.2006 - ... | 116KW/157CP | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER bus 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 81KW/110CP | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2012 | 74KW/101CP | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CP | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CP | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CP | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER caroserie 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CP | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER caroserie 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146CP | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN JUMPER caroserie 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2015 | 115KW/156CP | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER caroserie 3.0 HDi | 09.2006 - 12.2015 | 116KW/157CP | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER caroserie 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 81KW/110CP | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.0 BlueHDi | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.0 BlueHDi 4x4 | 11.2015 - 09.2019 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CP | 4HV (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi | 07.2011 - 12.2020 | 81KW/110CP | 4HG (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CP | 4HU (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 96KW/130CP | 4HH (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 2.2 HDi | 07.2011 - ... | 110KW/150CP | 4HJ (P22DTE) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146CP | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 3.0 HDi | 09.2006 - 12.2015 | 116KW/157CP | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER platou / sasiu 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E (F30DT) | |
FIAT CROMA (194) 1.8 16V (194AXG1A) | 12.2005 - 12.2011 | 103KW/140CP | 939 A4.000 | |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 06.2005 - 12.2011 | 85KW/115CP | 939 A7.000 | |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 12.2005 - 10.2007 | 100KW/136CP | 939 A8.000 | |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 06.2005 - 12.2011 | 88KW/120CP | 939 A1.000 | |
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 06.2005 - 12.2011 | 110KW/150CP | 939 A2.000 | |
FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 06.2005 - 12.2010 | 108KW/147CP | 194 A1.000 | |
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet | 06.2005 - 12.2011 | 147KW/200CP | 939 A3.000 | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - 05.2011 | 74KW/100CP | 4HV | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CP | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CP | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CP | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - ... | 96KW/131CP | F1AGL411M | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CP | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CP | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ... | 110KW/150CP | F1AGL411A | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CP | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ... | 115KW/156CP | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CP | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CP | 4HV | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CP | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CP | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CP | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120CP | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131CP | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CP | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CP | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150CP | F1AGL411C | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CP | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156CP | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CP | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177CP | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato Camion cu platformă / Sasiu (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 07.2006 - ... | 74KW/100CP | 4HV | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113CP | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - ... | 85KW/116CP | 250 A2.000 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120CP | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010 - ... | 88KW/120CP | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131CP | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136CP | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148CP | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150CP | F1AGL411A | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146CP | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156CP | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158CP | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177CP | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02.2012 - ... | 59KW/80CP | A 13 FD | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 02.2012 - ... | 66KW/90CP | A 13 FD | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.3 CDTI (B05) | 03.2016 - ... | 70KW/95CP | A 13 FD | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.4 (B05) | 02.2012 - ... | 70KW/95CP | A 14 FP | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.4 (B05) | 02.2012 - ... | 88KW/120CP | A 14 FC | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.4 CNG (B05) | 02.2012 - ... | 88KW/120CP | A 14 FC | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - ... | 66KW/90CP | A 16 FDL | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - ... | 74KW/101CP | A 16 FDH | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 02.2012 - ... | 77KW/105CP | A 16 FDH | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 1.6 CDTI (B05) | 04.2015 - ... | 88KW/120CP | A 16 FDL | |
OPEL COMBO caroserie inchisa/combi (X12) 2.0 CDTI (B05) | 02.2012 - ... | 99KW/135CP | A 20 FD | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ... | 59KW/80CP | A 13 FD | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - ... | 66KW/90CP | A 13 FD | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 02.2012 - ... | 70KW/95CP | A 14 FP | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 02.2012 - ... | 88KW/120CP | A 14 FC | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - ... | 88KW/120CP | A 14 FC | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - ... | 66KW/90CP | A 16 FDL | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ... | 70KW/95CP | A 16 FDL | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - ... | 77KW/105CP | A 16 FDH | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.2015 - ... | 88KW/120CP | A 16 FDL | |
OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.2012 - ... | 99KW/135CP | A 20 FD | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68) | 09.2000 - 06.2003 | 43KW/58CP | Z 10 XE | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 44KW/60CP | Z 10 XEP | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 55KW/75CP | Z 12 XE | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) | 07.2004 - 12.2009 | 59KW/80CP | Z 12 XEP | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 51KW/70CP | Y 13 DT | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68) | 01.2002 - 12.2009 | 60KW/82CP | 14 SE | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 66KW/90CP | Z 14 XE | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 66KW/90CP | Z 14 XEP | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 62KW/84CP | Z 16 SE | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68) | 01.2003 - 12.2007 | 69KW/92CP | Z 16 SE | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | 06.2003 - 12.2009 | 74KW/100CP | Z 17 DTH | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 48KW/65CP | Y 17 DTL | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 55KW/75CP | Y 17 DT | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68) | 01.2002 - 12.2009 | 79KW/107CP | Z 18 XEL | |
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 92KW/125CP | Z 18 XE | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L) | 07.2005 - 06.2006 | 59KW/80CP | Z 12 XEP | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 55KW/75CP | Z 12 XE | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 07.2005 - 06.2006 | 51KW/69CP | Z 13 DT | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08) | 08.2003 - 06.2012 | 66KW/90CP | Z 14 XEP | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L) | 08.2003 - 12.2012 | 74KW/101CP | Z 17 DTH | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 48KW/65CP | Y 17 DTL | |
OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 09.2000 - 07.2003 | 55KW/75CP | Y 17 DT | |
OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 51KW/69CP | Z 13 DT | |
OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 66KW/90CP | Z 14 XEP | |
OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 92KW/125CP | Z 18 XE | |
PEUGEOT BOXER bus 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CP | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CP | 4HV (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi | 03.2011 - 12.2020 | 81KW/110CP | 4HG (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CP | 4HU (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 96KW/131CP | 4HH (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 110KW/150CP | 4HJ (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 2.3 HDi | 04.2006 - ... | 93KW/126CP | F1AE0481T | |
PEUGEOT BOXER bus 2.8 HDi | 09.2005 - 09.2009 | 93KW/127CP | 8140.43S | |
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi | 04.2010 - 12.2013 | 107KW/146CP | F1CE3481N (F30DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi | 04.2006 - 12.2015 | 115KW/156CP | F1CE0481D (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi | 01.2015 - 12.2015 | 115KW/156CP | F1CE0481D (F30DTE) | |
PEUGEOT BOXER bus 3.0 HDi | 03.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CP | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.0 BlueHDi | 07.2015 - ... | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 12.2023 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CP | 4HV (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi | 03.2011 - 12.2020 | 81KW/110CP | 4HG (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CP | 4HU (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 96KW/131CP | 4HH (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 110KW/150CP | 4HJ (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.3 HDi | 02.2007 - ... | 93KW/126CP | F1AE0481T | |
PEUGEOT BOXER caroserie 2.8 HDi | 09.2005 - 09.2009 | 93KW/127CP | 8140.43S | |
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 04.2010 - 12.2013 | 107KW/146CP | F1CE3481N (F30DTE) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 07.2006 - 12.2015 | 115KW/156CP | F1CE0481D (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 04.2006 - 12.2015 | 116KW/156CP | F1CE0481D (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER caroserie 3.0 HDi | 03.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 81KW/110CP | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 09.2019 | 96KW/130CP | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.0 BlueHDi | 07.2015 - 12.2023 | 120KW/163CP | AHP (DW10FUC) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.2 HDi | 04.2006 - ... | 74KW/101CP | 4HV (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.2 HDi | 03.2011 - 12.2020 | 81KW/110CP | 4HG (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.2 HDi | 04.2006 - 12.2016 | 88KW/120CP | 4HU (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 96KW/131CP | 4HH (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 2.2 HDi | 03.2011 - ... | 110KW/150CP | 4HJ (P22DTE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 3.0 HDi | 04.2010 - 12.2013 | 107KW/146CP | F1CE3481N (F30DTE) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 3.0 HDi | 04.2006 - 12.2015 | 115KW/156CP | F1CE0481D (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 3.0 HDi | 04.2006 - 12.2015 | 116KW/156CP | F1CE0481D (F30DT) | |
PEUGEOT BOXER platou / sasiu 3.0 HDi | 03.2011 - ... | 130KW/177CP | F1CE3481E (F30DT) |
Din păcate, piese auto căutate sunt temporar in afara stocului