| Producători | Numărul OE |
|---|---|
| AUDI | 06A903315D |
| AUDI | 06A903315E |
| AUDI | 06A903315F |
| AUDI | 06F903137L |
| AUDI | 6A903315F |
| CITROËN | 9676560280 |
| FORD | 1122523 |
| FORD | YM216K254AA |
| HONDA | 31110P5K003 |
| HONDA | 31110P5K004 |
| HYUNDAI | 252122B030 |
| HYUNDAI | 252122B130 |
| HYUNDAI | S252122B030 |
| KIA | 252122B030 |
| KIA | 252122B130 |
| KIA | S252122B030 |
| MAZDA | P30115909C |
| MITSUBISHI | 1340A131 |
| NISSAN | 119201F700 |
| NISSAN | 1192041B00 |
| NISSAN | 1192041B01 |
| NISSAN | 1192041B02 |
| NISSAN | 119204F105 |
| NISSAN | 119205F600 |
| NISSAN | A192041B02 |
| PEUGEOT | 96765602 |
| PEUGEOT | 9676560280 |
| SEAT | 06A903315D |
| SEAT | 06A903315E |
| SEAT | 06A903315F |
| SEAT | 06F903137L |
| SKODA | 06A903315D |
| SKODA | 06A903315E |
| SKODA | 06A903315F |
| SKODA | 06F903137L |
| VW | 06A903315D |
| VW | 06A903315E |
| VW | 06A903315F |
| VW | 06F903137L |
| VW | 6A903315F |
| Set curea transmisie cu caneluri producători | |
|---|---|
| FLENNOR | FA20900 |
| RUVILLE | 55444 |
| GATES | T38148 |
| DAYCO | APV2241 |
| SKF | VKM 31011 |
| SKF | VKMA 31111 |
| SKF | VKMA 31204 |
| QUINTON HAZELL | QTA893 |
| FEBI BILSTEIN | 14714 |
| SNR | GA357.04 |
| MAPCO | 43861 |
| MAPCO | 43861/1 |
| MEYLE | 100 903 0000 |
| SWAG | 30 03 0088 |
| VAICO | V10-0553 |
| VAICO | V10-9747 |
| INA | 533 0076 30 |
| KRAFT | 1220830 |
| TOPRAN | 108 417 |
| SKF | VKMA 31209 |
| BTA | E2W5444BTA |
| TRISCAN | 8641 293003 |
| SKF | VKMA 31053 |
| OPTIMAL | 0-N1041 |
| OPTIMAL | 0-N1041S |
| CONTITECH | 6DPK1195K1 |
| CONTITECH | 6PK1045K2 |
| INA | 529 0022 10 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.110 |
| STARK | SKTL-0610038 |
| RUVILLE | 5544480 |
| STARK | SKDG-1080082 |
| STARK | SKRBS-1200014 |
| RIDEX | 540T0009 |
| STARK | SKRBS-1200044 |
| BUGIAD | BSP20320 |
| JP GROUP | 1118112619 |
| JP GROUP | 1118201800 |
| JP GROUP | 1118203709 |
| JP GROUP | 1118300100 |
| RIDEX | 312D0083 |
| OSSCA | 01103 |
| FEBEST | 0187-ZZE150 |
| STELLOX | 03-40086-SX |
| STELLOX | 03-40156-SX |
| URO Parts | 038903315AE |
| Metalcaucho | 05010 |
| URO Parts | 06A903315E |
| URO Parts | 06F903315P |
| PROFIT | 1014-0076 |
| 3RG | 10717 |
| URO Parts | 11287549589 |
| 3RG | 13703 |
| CAFFARO | 16-97 |
| AUTOMEGA | 160064810 |
| SASIC | 1626037 |
| URO Parts | 30637141P |
| CAUTEX | 460984 |
| MAXGEAR | 54-0044 |
| MAXGEAR | 54-0352 |
| AUTEX | 601086 |
| SNR | KA857.05 |
| MASTER-SPORT | R31011-PCS-MS |
| ZEKKERT | SR-1249 |
| STC | T405010 |
| KAMOKA | R0128 |
| REPKIT | RKT1580 |
| VIKA | 19030028401 |
| VIKA | 99031562801 |
| BGA | DC0107 |
| LUCAS | LA0097 |
| LUCAS | LAK0070 |
| LUCAS | LAK0073 |
| BTA | E3W0001BTA |
| RIDEX | 542R0015 |
| RIDEX | 542R0045 |
| BOSCH | 1 987 945 810 |
| MEYLE | 100 903 0100 |
| NTY | RNK-AU-000 |
| STARK | SKRBS-1200177 |
| RIDEX | 542R0178 |
| STARK | SKRBS-1200237 |
| RIDEX | 542R0238 |
| STARK | SKRBS-1200289 |
| RIDEX | 542R0290 |
| SKF | VKMA 31011 |
| INA | 529 0429 10 |
| AIC | 54768 |
| INA | 529 0470 20 |
| MASTER-SPORT | N31011-PCS-MS |
| STARK | SKRBS-1200648 |
| RIDEX | 542R0649 |
| STARK | SKRBS-1200663 |
| RIDEX | 542R0664 |
| IJS GROUP | 93-1262 |
| IJS GROUP | 93-1362 |
| INA | 529 0470 10 |
| PROCODIS FRANCE | KGA3012 |
| CAFFARO | 101697SP |
| NTY | RNK-AU-020 |
| BMS | BMS 039 |
| OPEN PARTS | ACT2150.00 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-350 |
| STORM QUALITY PARTS | F4317 |
| RIDEX | 542R0873 |
| RIDEX | 542R0982 |
| RIDEX | 542R1024 |
| STARK | SKRBS-1201028 |
| RIDEX | 542R1030 |
| LUCAS | LAK0192 |
| PROCODIS FRANCE | GA161 |
| HART | 330 655 |
| HART | 353 439 |
| Aslyx | AS-202405 |
| MTR | 12164692 |
| SNR | KA857.24 |
| DENCKERMANN | P400003 |
| RIDEX PLUS | 542R0015P |
| RIDEX PLUS | 542R0045P |
| SNR | KA857.25 |
| Borsehung | B12239 |
| MTR | 12191458 |
| GT-BERGMANN | GT51-012 |
| RIDEX PLUS | 540T0009P |
| ROLL | OP01 |
| Frankberg | 5481FB0005936 |
| RIDEX PLUS | 312D0083P |
| FEBEST | 2390-BSE |
| Oyodo | 20R9001-OYO |
| Oyodo | 20R9129-OYO |
| FAST | FT10527 |
| IAP QUALITY PARTS | 127-50064 |
| RIDEX PLUS | 542R0238P |
| CONTITECH | 6PK1120K3 |
| BOGAP | A1317120 |
| FA1 | RW1105-927 |
| STARK | SKRBS-1201348 |
| RIDEX | 542R1350 |
| RIDEX PLUS | 542R0664P |
| RIDEX PLUS | 542R1350P |
| LEMFÖRDER | 25745 01 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170152 |
| KRAFT | 1220831 |
| DENCKERMANN | P200003 |
| INA | 534 0363 10 |
| SNR | KA859.40 |
| KAMOKA | R0563 |
| CAUTEX | 462548 |
| MAPCO | 260950 |
| CONTITECH | 6PK955 |
| DAYCO | 6PK955 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1060950 |
| FLENNOR | 6PK0955 |
| GATES | 6PK955 |
| SKF | VKMV 6PK953 |
| METZGER | 6PK950 |
| FEBI BILSTEIN | 28907 |
| LEMFÖRDER | 27304 01 |
| TRISCAN | 8640 600955 |
| SNR | CA6PK954 |
| SKF | VKMA 33336 |
| BOSCH | 1 987 946 298 |
| HUTCHINSON | 954 K 6 |
| JP GROUP | 3618100409 |
| BANDO | 6PK950 |
| BANDO | 6PK955 |
| MEYLE | 050 006 0955 |
| DT Spare Parts | 12.15419 |
| SWAG | 30 92 8907 |
| OPTIBELT | 6 PK 955 SCC |
| INA | FB 6PK955 |
| QUINTON HAZELL | QBR6955 |
| JP GROUP | 3618100400 |
| LUCAS | 4PK0650L |
| LUCAS | 6PK0955L |
| LUCAS | 6PK1863L |
| LUCAS | 6PK1880L |
| LUCAS | 7PK1575L |
| MAGNETI MARELLI | 341200004383 |
| A.B.A | 6PK1880 |
| EUROREPAR | 1609329080 |
| MASTER-SPORT | 6PK955-PCS-MS |
| BGA | 6PK955 |
| RIDEX | 305P0549 |
| RIDEX | 542R0816 |
| STARK | SKRBS-1200859 |
| RIDEX | 542R0861 |
| RIDEX | 542R0948 |
| OPEN PARTS | PVB0955.06 |
| SKF | VKMA 65037 |
| SNR | KA884.02 |
| RIDEX | 307T0552 |
| OPTIBELT | 6 DPK 1195 |
| OPTIBELT | 6 PK 1045 |
| FLENNOR | FA99049 |
| GATES | T38307 |
| DAYCO | APV2315 |
| SKF | VKM 31019 |
| SKF | VKMA 31001 |
| SKF | VKMA 31008 |
| QUINTON HAZELL | QTA1165 |
| FEBI BILSTEIN | 21746 |
| SNR | GA352.40 |
| MAPCO | 24885 |
| SWAG | 30 92 1746 |
| VAICO | V10-1809 |
| INA | 534 0132 30 |
| BTA | E2W5716BTA |
| TRISCAN | 8641 103006 |
| RUVILLE | 55716 |
| INA | 529 0001 10 |
| OPTIMAL | 0-N1494 |
| OPTIMAL | 0-N1494S |
| CONTITECH | 6DPK1195K2 |
| BTA | E2W0024BTA |
| RUVILLE | 5571680 |
| STARK | SKRBS-1200003 |
| RIDEX | 541V0003 |
| STARK | SKTP-0600180 |
| JP GROUP | 1118201809 |
| JP GROUP | 1118301500 |
| TOPRAN | 109 746 |
| Metalcaucho | 05425 |
| PROFIT | 1014-2377 |
| DT Spare Parts | 11.12122 |
| KRAFT | 1220834 |
| KRAFT | 1220835 |
| AUTOMEGA | 130015710 |
| 3RG | 13702 |
| CAFFARO | 16-99 |
| SASIC | 1626028 |
| FARE SA | 5182 |
| MAXGEAR | 54-0350 |
| MAXGEAR | 54-0557 |
| PROCODIS FRANCE | GA018 |
| SNR | KA857.06 |
| PROCODIS FRANCE | KGA3001 |
| DENCKERMANN | P200005 |
| MASTER-SPORT | R31019-PCS-MS |
| ZEKKERT | SR-1267 |
| FAI AutoParts | T1091 |
| STC | T405425 |
| KAMOKA | R0204 |
| JP GROUP | 1118201100 |
| DIAMAX | A3015 |
| OSSCA | 06405 |
| BGA | DC0114 |
| LUCAS | LA0193 |
| LUCAS | LAK0036 |
| LUCAS | LAK0037 |
| RIDEX | 542R0004 |
| RIDEX | 310T0168 |
| BOSCH | 1 987 945 805 |
| STELLOX | 03-40959-SX |
| BTA | E3W0024BTA |
| NTY | RNK-AU-005 |
| STARK | SKRBS-1200192 |
| RIDEX | 542R0193 |
| STARK | SKRBS-1200233 |
| RIDEX | 542R0234 |
| AIC | 54764 |
| STARK | SKRBS-1200587 |
| RIDEX | 542R0588 |
| INA | 529 0465 20 |
| MASTER-SPORT | N31019-PCS-MS |
| CAUTEX | 756830 |
| INA | 529 0465 10 |
| NTY | RNK-AU-013 |
| STARK | SKRBS-1200770 |
| RIDEX | 542R0772 |
| OPEN PARTS | ACT2149.00 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-355 |
| DEXWAL MOBIDEX | 03-355TN |
| STARK | SKRBS-1200897 |
| RIDEX | 542R0899 |
| MTR | 10726610 |
| SNR | KA857.19 |
| DENCKERMANN | P400005 |
| RIDEX PLUS | 542R0004P |
| RIDEX PLUS | 542R0193P |
| MTR | 12192243 |
| MTR | 12192251 |
| BUGATTI | BTOA3405 |
| KAMOKA | R0568 |
| GT-BERGMANN | GT51-003 |
| RIDEX PLUS | 541V0003P |
| CONTITECH | 6PK1120K1 |
| Oyodo | 20R9013-OYO |
| MEYLE | 114 020 0001 |
| SKF | VKMV 6PK955 |
| JAPANPARTS | DV-6PK0950 |
| METZGER | 6PK955 |
| BLUE PRINT | AD06R954 |
| ASHIKA | 112-6PK950 |
| LUCAS | 6PK1220L |
| A.B.A | 6PK1218 |
| BOSCH | 1 987 946 024 |
| JAPANPARTS | DV-6PK0955 |
| ASHIKA | 112-6PK955 |
| FAI AutoParts | 6PK0950 |
| JAPKO | 6PK955 |
| KAVO PARTS | DMV-3037 |
| NPS | M111I66 |
| LUCAS | 6PK0950L |
| CONTITECH | 6PK950 |
| ROULUNDS RUBBER | 6K0950 |
| MASTER-SPORT | 6PK950-PCS-MS |
| FAI AutoParts | 6PK0945 |
| LUCAS | 6PK0945L |
| QUINTON HAZELL | QBR6950 |
| METZGER | 6PK946 |
| MEYLE | 050 006 0950 |
| KAVO PARTS | DMV-2032 |
| RUVILLE | 59956 |
| CONTITECH | AP9019 |
| INA | 535 0194 10 |
| TRISCAN | 8641 284004 |
| STARK | SKFC-1210020 |
| IJS GROUP | 30-1053 |
| MAXGEAR | 54-1120 |
| NPS | S515I19 |
| RIDEX | 1390F0021 |
| KAMOKA | RC028 |
| UNIGOM | 431229 |
| OPEN PARTS | ACA3013.00 |
| RIDEX | 542R0878 |
| STARK | SKRBS-1201299 |
| RIDEX | 542R1301 |
| STARK | SKRBS-1201300 |
| RIDEX | 542R1302 |
| RIDEX | 542R1305 |
| RIDEX | 542R1368 |
| STELLOX | 06-00938-SX |
| TOPRAN | 821 710 |
| LUCAS | 5PK1680L |
| LUCAS | 6PK0745L |
| CONTITECH | 6PK955K1 |
| OPTIBELT | 6 PK 1050 TM |
| INA | FB 6PK948 |
| ZEKKERT | KR-6PK950 |
| CONTITECH | 6PK948 |
| SKF | VKMA 31079 |
| SKF | VKMV 6PK950 |
| STARK | SKPB-0090056 |
| RIDEX | 305P0165 |
| JP GROUP | 1118106200 |
| JP GROUP | 1118106209 |
| BANDO | 6PK945 |
| MAGNETI MARELLI | 340611000948 |
| HUTCHINSON | 950 K 6 |
| MAGNETI MARELLI | 341200004382 |
| SKF | VKMA 31037 |
| STARK | SKRBS-1200114 |
| RIDEX | 542R0115 |
| ZEKKERT | KR-6PK948 |
| STARK | SKRBS-1200255 |
| RIDEX | 542R0256 |
| RIDEX | 542R0332 |
| RIDEX | 4172P0052 |
| RIDEX | 542R0804 |
| STARK | SKRBS-1201079 |
| RIDEX | 542R1081 |
| RIDEX PLUS | 305P0165P |
| RIDEX PLUS | 542R0115P |
| KAMOKA | 7016024 |
| CONTITECH | 6PK948K1 |
| RIDEX PLUS | 542R0256P |
| KAVO PARTS | DMV-2060 |
| A.B.A | 5PK1355 |
| LUCAS | 5PK1355L |
| DAYCO | 6PK950 |
| OPTIBELT | 6 PK 1000 |
| LUCAS | 4PK0875L |
| LUCAS | 6PK1563L |
| OPEN PARTS | PVB0950.06 |
| DENCKERMANN | 6PK950 |
| SKF | VKMV 6PK952 |
| INA | FB 6XPK953 |
| INA | 529 0371 10 |
| INA | 529 0371 30 |




