| Producători | Numărul OE |
|---|---|
| CITROËN | 1609428380 |
| CITROËN | 1609428480 |
| CITROËN | 1611354380 |
| CITROËN | 1616433980 |
| CITROËN | 1635155780 |
| CITROËN | 1642333480 |
| CITROËN | 1671211380 |
| CITROËN | 6426PJ |
| CITROËN | 6426VG |
| CITROËN | 6426XF |
| CITROËN | 6426XG |
| FORD | 1462914 |
| FORD | 1515014 |
| FORD | 2120572 |
| FORD | 7S71N17402BA |
| FORD | 8V41N17402AA |
| NISSAN | 28790JD00A |
| OPEL | 6272313 |
| OPEL | 95518809 |
| PEUGEOT | 1611587780 |
| PEUGEOT | 1611607680 |
| PEUGEOT | 6423F3 |
| RENAULT | 287909182R |
| TOYOTA | 852420D020 |
| VAUXHALL | 93185562 |
| VOLVO | 31416692 |
| VOLVO | 31457162 |
| Lamelă ștergător producători | |
|---|---|
| BOSCH | 3 397 004 990 |
| SWF | 116516 |
| VALEO | 574202 |
| CHAMPION | AFL55/B01 |
| CHAMPION | AFR55/B01 |
| CHAMPION | AP31/B01 |
| CHAMPION | EF55/B01 |
| MAPCO | 104930 |
| METZGER | 2190199 |
| METZGER | 2190202 |
| KAMOKA | 29012 |
| HELLA | 9XW 200 526-081 |
| MAGNETI MARELLI | 000700031400 |
| METZGER | 2190342 |
| MAXGEAR | 39-0078 |
| MAXGEAR | 39-0232 |
| VALEO | 578509 |
| Metalcaucho | 68018 |
| BORG & BECK | BW12R |
| STC | T468018 |
| NPS | U656L550A |
| VAICO | V25-8184 |
| VAICO | V25-8188 |
| VAICO | V25-8192 |
| OPEN PARTS | WBR7006.00 |
| STARK | SKWIB-0940142 |
| RIDEX | 298W0143 |
| MAGNETI MARELLI | 000723145500 |
| KRAFT | 0712025 |
| BUGIAD | BMC19401 |
| EUROREPAR | 1623235280 |
| ABAKUS | 103-00-046-C |
| ABAKUS | 103-00-046-P |
| ZZVF | ZVFC12 |
| RIDEX | 298W16999 |
| STARK | SKWA-0930133 |
| RIDEX | 301W0133 |
| BORG & BECK | BW12R.10 |
| ABAKUS | 103-00-046 |
| AIC | 56818 |
| AIC | 56872 |
| CAUTEX | 752531 |
| AIC | 56873 |
| STARK | SKWIB-09440678 |
| RIDEX | 298W17052 |
| STARK | SKWIB-09440712 |
| RIDEX | 298W17086 |
| MAXGEAR | 39-0533 |
| STARK | SKWIB-09440738 |
| RIDEX | 298W17116 |
| STARK | SKWIB-09440740 |
| RIDEX | 298W17118 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000551 |
| RIDEX | 301W0262 |
| FARE SA | 21636 |
| MAXGEAR | 39-0377 |
| MAXGEAR | 39-0425 |
| QUINTON HAZELL | QDR105 |
| DOGA | OR028 |
| RIDEX PLUS | 298W0143P |
| KRAFT | 0700685 |
| KRAFT | 0712013 |
| KRAFT | 0712034 |
| ENERGY | RWT0034 |
| MOTRIO | 8660001292 |
| VAICO | V25-2001 |
| KAMOKA | 25289 |
| KAMOKA | 25404 |
| KAMOKA | 25406 |
| METZGER | 2191116 |
| Oyodo | 95B9113-OYO |
| goCORE | GCB980156 |
| VALEO | VAL298N0019 |
| VALEO | VAL298N0022 |
| VALEO | VAL298N0036 |
| VALEO | VAL298N0075 |
| VALEO | VAL298N0082 |
| VALEO | VAL298N0083 |
| VALEO | VAL298N0084 |
| VALEO | VAL298N0085 |
| VALEO | VAL298N0086 |
| BOSCH | BSH298N0022 |
| BOSCH | 3 397 011 306 |
| CHAMPION | AP34/B01 |
| ZIMMERMANN | 640.4213.00 |
| MAGNETI MARELLI | 000700034400 |
| Metalcaucho | 68019 |
| STC | T468019 |
| KRAFT | 0712005 |
| BUGIAD | BMC19402 |
| METZGER | 2190416 |
| ABAKUS | 103-00-048-C |
| VAICO | V25-1484 |
| ABAKUS | 103-00-048 |
| CAUTEX | 752532 |
| GH | GH-411014 |
| GH | GH-413629 |
| Aslyx | AS-570019 |
| FARE SA | 21637 |
| QUINTON HAZELL | QDR117 |
| DOGA | OR029 |
| NTY | EWB-FR-000 |
| KRAFT | 0702011 |
| KAMOKA | 25252 |
| RIDEX PLUS | 298W0262P |
| BOSCH | BSH298N0080 |
| METZGER | 2190413 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180130 |
| VAICO | V22-1285 |
| Oyodo | 95B9112-OYO |
| Oyodo | 95B9114-OYO |
| NTY | EWB-PE-015 |
| BOSCH | 3 397 011 812 |
| RIDEX | 298W0374 |
| OXIMO | WR691280 |
| VISEE | RV-Z 330 |
| BOSCH | BSH298N0076 |
| BOSCH | BSH298N0096 |
| SWF | 119426 |
| SWF | 119865 |
| VALEO | 574313 |
| VALEO | 574322 |
| VALEO | 574329 |
| VALEO | 574661 |
| DENSO | DF-128 |
| VALEO | 575790 |
| CHAMPION | AFL70/B01 |
| CHAMPION | AFL7055B/C02 |
| CHAMPION | AFU7060B/C02 |
| CHAMPION | EF70/B01 |
| CHAMPION | ER70/B01 |
| KAMOKA | 27D07 |
| STARK | SKWIB-0940047 |
| RIDEX | 298W0048 |
| MAGNETI MARELLI | 000723114333 |
| STELLOX | 103 650-SX |
| STELLOX | 201 622-SX |
| SWF | 262215 |
| SWF | 262263 |
| KLAXCAR FRANCE | 33965z |
| VALEO | 578515 |
| VALEO | 578582 |
| HELLA | 9XW 358 053-281 |
| FAST | FT93252 |
| CHAMPION | RDF70/B01 |
| NPS | U656L700A |
| STARK | SKWIB-0940158 |
| RIDEX | 298W0159 |
| STARK | SKWIB-0940196 |
| RIDEX | 298W0197 |
| VALEO | 575010 |
| MAGNETI MARELLI | 000723147000 |
| EUROREPAR | 1623233480 |
| EUROREPAR | 1635455180 |
| ZZVF | ZV234C |
| STORM QUALITY PARTS | 1000701 |
| DENSO | DF-121 |
| MAXGEAR | 39-6700 |
| HART | 024 461 |
| HART | 029 069 |
| QUINTON HAZELL | QDW141 |
| RIDEX PLUS | 298W0159P |
| RIDEX PLUS | 298W0197P |
| RIDEX PLUS | 298W0048P |
| KRAFT | K70PABCDE |
| EINPARTS | EPWBDB2824R |
| EINPARTS | EPWBDC2826R |
| goCORE | GCB980074 |
| VISEE | AQU 700/28 |
| VISEE | STU 700/28 |
| VALEO | VAL298N0064 |
| VALEO | VAL4682SK047 |
| CHAMPION | AFR60/B01 |
| CHAMPION | EF60/B01 |
| SWF | 262212 |
| VALEO | 578512 |
| NPS | U656L600A |
| MAGNETI MARELLI | 000723146000 |
| STARK | SKWIB-0940504 |
| RIDEX | 298W0504 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000601 |
| SWF | 116520 |
| SWF | 116501 |
| SWF | 116504 |
| VALEO | 574089 |
| VALEO | 574203 |
| DENSO | DRD-012 |
| VALEO | VAL298N0021 |
| VALEO | VAL298N0030 |
| VALEO | VAL298N0049 |
| VALEO | VAL298N0073 |
| BOSCH | 3 397 004 629 |
| VALEO | 574151 |
| CHAMPION | AP30/B01 |
| STARK | SKWIB-0940002 |
| MAGNETI MARELLI | 000700030400 |
| MAXGEAR | 39-0119 |
| EUROREPAR | 1623235180 |
| STARK | SKWIB-09440677 |
| RIDEX | 298W17051 |
| STARK | SKWIB-09440681 |
| RIDEX | 298W17055 |
| STARK | SKWIB-09440690 |
| RIDEX | 298W17064 |
| STARK | SKWIB-09440724 |
| RIDEX | 298W17102 |
| STORM QUALITY PARTS | 1000300AR |
| MOTRIO | 8660001293 |
| DENSO | DRD-004 |
| goCORE | GCB980138 |
| VALEO | VAL298N0013 |
| VALEO | VAL298N0020 |
| VALEO | VAL298N0037 |
| VALEO | VAL298N0061 |
| VALEO | VAL298N0062 |
| VALEO | VAL298N0068 |
| VALEO | VAL298N0095 |
| VALEO | VAL298N0099 |
| BOSCH | BSH298N0018 |
| BOSCH | BSH298N0019 |
| BOSCH | BSH298N0048 |
| BOSCH | BSH298N0075 |
| BOSCH | BSH298N0077 |
| BOSCH | BSH298N0091 |
| BOSCH | 3 397 004 560 |
| OPEN PARTS | WBR7018.00 |
| DOGA | OR033 |
| KRAFT | 0705400 |
| MAXGEAR | 39-0698 |
| goCORE | GCB980155 |
| EUROREPAR | 1635454980 |
| MAXGEAR | 39-0435 |
| VAICO | V25-1462 |
| NTY | EWB-FR-007 |
| KAMOKA | 25130 |
| VAICO | V46-1711 |
| METZGER | 2190361 |
| MAXGEAR | 39-0398 |
| MAXGEAR | 39-0439 |
| VAICO | V46-9729 |
| KRAFT | 0715095 |
| AIC | 56798 |
| STORM QUALITY PARTS | 87241KIT |
| VAICO | V46-1303 |
| KAMOKA | 25336 |
| BOGAP | R5513104 |
| BLUE PRINT | ADG09783 |
| METZGER | 2190245 |
| MAXGEAR | 39-0337 |
| VAICO | V38-0375 |
| KRAFT | 0714030 |
| STARK | SKWA-0930067 |
| RIDEX | 301W0067 |
| BUGIAD | BMC19375 |
| ACKOJA | A38-0375 |
| ABAKUS | 103-00-067-C |
| ABAKUS | 103-00-067-P |
| ZZVF | ZV1JD8 |
| ABAKUS | 103-00-067 |
| AIC | 56830 |
| CAUTEX | 759957 |
| Metalcaucho | 68364 |
| STC | T468364 |
| STARK | SKWA-0930247 |
| RIDEX | 301W0247 |
| HART | 158 946 |
| Oyodo | 95B1000-OYO |
| Aslyx | AS-570011 |
| CASCO | CWA71307AS |
| KAMOKA | 25227 |
| METZGER | 2190332 |
| MAXGEAR | 39-0428 |
| CHAMPION | A30/B01 |
| VAICO | V95-0414 |
| KRAFT | 0716390 |
| MAGNETI MARELLI | 000723180262 |
| AIC | 56842 |
| VAICO | V95-0604 |
| KAMOKA | 25116 |
| VAICO | V95-0395 |
| METZGER | 2191081 |
| KAMOKA | 25387 |
| VAICO | V40-1831 |
| METZGER | 2190273 |
| HART | 154 639 |
| KAMOKA | 25180 |
| OPEN PARTS | WBH0024.00 |
| OPEN PARTS | WBF0024.11 |
| SWF | 119391 |
| VALEO | 575914 |
| VALEO | 575918 |
| MAGNETI MARELLI | 000737000000 |
| MAGNETI MARELLI | 000736000000 |
| STELLOX | 201 623-SX |
| MAXGEAR | 39-0074 |
| BORG & BECK | BW24F |
| BORG & BECK | BW28F |
| BORG & BECK | BW24F.10 |
| OPEN PARTS | WBF0028.11 |
| HART | 054 732 |
| HART | 054 734 |
| MAXGEAR | 39-0443 |
| Metalcaucho | 68144 |
| STC | T468144 |
| VAICO | V22-0564 |
| KRAFT | 0715525 |
| BUGIAD | BMC19359 |
| CAUTEX | 752641 |
| RIDEX | 301W0190 |
| Aslyx | AS-570144 |
| FARE SA | 21737 |
| METZGER | 2191079 |
| VAICO | V22-0768 |
| KAMOKA | 25401 |
| DENCKERMANN | VD30009 |
| Aslyx | AS-570018 |
| QUINTON HAZELL | QRW012 |
| Metalcaucho | 68086 |
| STC | T468086 |
| CAUTEX | 752591 |
| Aslyx | AS-570086 |
| FARE SA | 21691 |




